segunda-feira, 26 de junho de 2017

Tabela de audiência de CORDA BAMBA

CORDA BAMBA
WEB NOVELA DE HEYNER MERCADO
PUBLICADA DE 14/11/2016 A 23/06/2017
191 CAPÍTULOS

META: 10 PONTOS

SEMANA 1: 14/11 A 19/11/2016: 25 | 21 | 17 | 17 | 17 | 15 = 18,7
SEMANA 2: 21/11 A 26/11/2016: 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 12 = 13,7
SEMANA 3: 28/11 A 03/12/2016: 13 | 14 | 13 | 15 | 13 | 13 = 13,5
SEMANA 4: 05/12 A 10/12/2016: 14 | 16 | 14 | 14 | 15 | 14 = 14,5
SEMANA 5: 12/12 A 17/12/2016: 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 12 = 14,0
SEMANA 6: 19/12 A 24/12/2016: 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 10 = 12,5
SEMANA 7: 26/12 A 31/12/2016: 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 09 = 11,7
SEMANA 8: 02/01 A 07/01/2017: 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 = 11,3
SEMANA 9: 09/01 A 14/01/2017: 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 10 = 12,2
SEMANA 10: 16/01 A 21/01/2017: 17 | 17 | 17 | 14 | 15 | 13 = 15,5
SEMANA 11: 23/01 A 28/01/2017: 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 13 = 15,3
SEMANA 12: 30/01 A 04/02/2017: 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 14 = 16,3
SEMANA 13: 06/02 A 11/02/2017: 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 = 16,3
SEMANA 14: 13/02 A 18/02/2017: 18 | 19 | 17 | 17 | 16 | 15 = 17,0
SEMANA 15: 20/02 A 25/02/2017: 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 15 = 17,2
SEMANA 16: 27/02 A 04/03/2017: 18 | 18 | 18 | 25 | 22 | 17 = 19,7
SEMANA 17: 06/03 A 11/03/2017: 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 16 = 17,7
SEMANA 18: 13/03 A 18/03/2017: 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 = 17,3
SEMANA 19: 20/03 A 25/03/2017: 18 | 19 | 18 | 20 | 18 | 16 = 18,2
SEMANA 20: 27/03 A 01/04/2017: 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 15 = 17,2
SEMANA 21: 03/04 A 08/04/2017: 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 = 17,5
SEMANA 22: 10/04 A 15/04/2017: 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 16 = 18,3
SEMANA 23: 17/04 A 22/04/2017: 20 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 = 17,8
SEMANA 24: 24/04 A 29/04/2017: 22 | 20 | 18 | 20 | 19 | 17 = 19,3
SEMANA 25: 01/05 A 06/05/2017: 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 16 = 18,5
SEMANA 26: 08/05 A 13/05/2017: 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 = 17,3
SEMANA 27: 15/05 A 20/05/2017: 18 | 20 | 18 | 19 | 18 | 16 = 18,2
SEMANA 28: 22/05 A 27/05/2017: 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 = 18,3
SEMANA 29: 29/05 A 03/06/2017: 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 17 = 18,7
SEMANA 30: 05/06 A 10/06/2017: 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | 17 = 19,5
SEMANA 31: 12/06 A 17/06/2017: 22 | 22 | 20 | 21 | 20 | 18 = 20,5
SEMANA 32: 19/06 A 23/06/2017: 24 | 23 | 23 | 25 | 28 | ## = 24,6

MÉDIA GERAL: 16,82 (17 PONTOS)

Nenhum comentário:

Postar um comentário